Bestyrelsen
| Funktion | Navn | Telefonnummer |
|---|---|---|
| Formand | Peter Andersen | 21 45 14 07 |
| Næstformand | Niels Nedergaard | 50 99 99 48 |
| Kasserer | Jens Erik Rahbæk | 86 98 84 11 |
| Sekretær | Søren Møller | 26 18 41 97 |
| Medlem | Frank Mouritsen | 86 91 13 08 |
| Medlem | Svenne Tue | 86 98 56 89 |
| Medlem | Rene Nielsen | 20 13 51 45 |
| Suppleant | Eva Damsgaard | 81 61 80 33 |
